銷售經理:任經理
銷售熱線:15897602333
電子郵箱:786987539@qq.com
公司地址:隨州市曾都區南郊平原崗村
掃一掃“碼”享受3千到5千不等的超值優惠
銷售經理:任經理
聯系電話:15897602333
郵箱:786987539@qq.com
網址:www.www.slsyahx.com.cn
地址:隨州市曾都區南郊平原崗村
產品大圖
產品詳情
車輛配置說明
【底盤】:國六東風凱普特D7綠化噴灑車采用東風凱普特底盤,2030單排駕駛室,3800mm軸距,云內150馬力發動機,萬里揚6檔變速箱,8.25R20輪胎,前后橋2.1T/4.2T,188直通梁,動轉,離合助力,排氣制動,斷氣剎,空調電窗中控鎖,ABS。
【上裝】:國六東風凱普特D7綠化噴灑車罐體有效容積7.43立方,罐體采用標準Q235碳鋼制作,罐體自動焊,罐內隔板具有防波作用,以減低汽車行駛時罐體液體的沖擊。垂直吸程≧7米,灑水寬度≧14-16米,射程≧35米,揚程90米,引水時間<7min,流量90m3/h。前沖(噴)、后灑、側噴(花灑)、帶后工作平臺、平臺上安裝綠化灑水高炮(炮噴射形狀可調節:直沖、大雨、中雨、小雨、毛毛雨、霧狀、可連續調節,可全方位旋轉),配消防接口,自流閥,濾網,帶自吸自排功能,音樂喇叭,視水管,免征、環保齊全??蛇x裝:前置遙控自動炮、前沖萬向鴨嘴、氣動控制閥、罐內防腐、霧炮等。
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 338 |
產品名稱 | 程力威牌CLW5120GPSE6型綠化噴灑車 | ||
總質量(kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 7.43 |
額定質量(kg) | 7080 | 外形尺寸(mm) | 7230 * 2250 * 2700,2850 (mm) |
整備質量(kg) | 4720 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2300 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 最高車速(km/h) | 103 |
備注: | 1、僅采用3800mm軸距,罐體有效容積:7.43立方米;2、隨底盤選裝駕駛室,可選裝普通后平臺。3、當選裝噴霧機組后平臺時罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)關系為(mm): ? 4000×2000×1350;當選裝普通后平臺外形尺寸(長×長軸×短軸)關系為(mm): 4200×2000×1290;4、側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm。5、ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。6、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。7、選裝底盤附件安裝位置。8、當選裝噴霧機組后平臺時整車高為:2850mm,選裝普通后平臺時整車高度為:2700mm。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||
輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132 |
功能配置 | |||
底盤配置:軸距3800,駕駛室2030/單排,發動機型號為D25TCIF1,150馬力,發動機功率110KW,變速箱采用萬里揚6G40,輪胎規格8.25R20,前后橋2.1T/4.2T,188直通梁,動轉,離合助力,排氣制動,斷氣剎,空調電窗中控鎖,ABS |
我們不只是賣車
--------而是為您提供一套購車解決方案
廠家直銷 價格優惠 質量可靠 售后無憂
只要撥打訂購咨詢熱線,即可享受3千到5千不等的超值優惠,
更多優惠詳細咨詢!15897602333
掃一掃微信有驚喜